Band tunes voor 2017 van de Graham Lowlanders Pipes and Drums.
Kleding | Ledenlijst | Repertoire | Statuten | Huishoudelijk Reglement
Vaste Tunes
De tunes in deze lijst blijven vast in het repertoire aanwezig.
Tune | Time | MP3 studie | MP3 | |
---|---|---|---|---|
Amazing Grace | 3/4 Slow | X | – | X |
Auld Lang Syne | 4/4 March | X | X | X |
Bonnie Galloway | 4/4 March | X | X | X |
Bonny Lass of Fyvie | 4/4 March | X | X | X |
Corriechollie | 2/4 March | X | X | X |
Green Hills of Tyrol | 3/4 Retreat | X | X | X |
Highland Cathedral | 4/4 Slow | X | – | X |
Rowan Tree | 4/4 March | X | X | X |
Scotland the Brave | 4/4 March | X | X | X |
Teribus | 2/4 March | X | X | X |
When the Battle is Over | 3/4 Retreat | X | X | X |
Aanvullende Tunes
De tunes in deze lijst zijn aanvullend en dienen pas ingestudeerd te worden als de standaard tunes kunnen worden gespeeld. Jaarlijks kan deze lijst worden bijgewerkt en is dus aan verandering onderhevig.
Tune | Time | MP3 studie | MP3 | |
---|---|---|---|---|
A Gaelic Air | 6/8 Slow | X | – | X |
Athol Highlanders | 6/8 March | X | X | X |
Cock of the North | 6/8 March | X | X | X |
Dawning of the Day | 4/4 March | X | X | X |
La Baum | 4/4 Slow | X | – | X |
Liberton Polka | 2/4 March | X | X | X |
Morag of Dunvegan | 3/4 Slow | X | – | X |
Prince Charles Welcome to Lochaber | 2/4 March | X | X | X |
Skye Boat Song | 6/8 Slow | X | – | X |
Steam Boat / Steam Boat (II) | 6/8 March | X / X | X | X |
Sets
Voor op straat zijn de volgende sets samengesteld.
Set | Tune | Time | Opmerking |
---|---|---|---|
1 | Athol Highlanders | 6/8 March | Alleen als er voldoende ervaren pipers zijn |
Cock of the North | |||
2 | Bonnie Galloway | 4/4 March | |
Rowan Tree | |||
3 | Corriechollie | 2/4 March | |
Teribus | |||
4 | Dawning of the Day | 4/4 March | |
Bonny Lass of Fyvie | |||
5 | Green Hills of Tyrol | 3/4 Retreat | |
When the Battle is Over | |||
6 | Scotland the Brave | 4/4 March | |
Auld Lang Syne |